
LB · #44 · La
5'11" · 230 lb · Houston
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 11 | 0 | — | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 8 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 1 | 0 | — | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022 | 8 | 0 | — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 11 | 0 | — | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |