
LB · #58 · Gb
6'1" · 227 lb · Boston College
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 17 | 1 | 3 | 97 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 2024 | 17 | 1 | 5 | 99 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
| 2023 | 13 | 0.5 | — | 79 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
| 2022 | 16 | 0 | — | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 2 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |