
CB · #21 · Gb
6'3" · 200 lb · Minnesota
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 15 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2023 | 16 | 1 | — | 61 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| 2022 | 12 | 2 | — | 42 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 2021 | 7 | 0 | — | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |