
TE · #80 · Jax
6'2" · 243 lb · Bowling Green
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 5 | 5 | 8 | 36 | 1 | |
| 2023 | 2 | 2 | 3 | 26 | 1 | |
| 2022 | 8 | 10 | 14 | 102 | 1 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | — | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |