
SAF · #24 · Nyg
5'8" · 180 lb · TCU
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2024 | 19 | 1 | 3 | 72 | 5 | 2 | 2 | 8 | |
| 2023 | 3 | 1 | — | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 2022 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |