
WR · #7 · Bal
6'1" · 193 lb · Minnesota
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 18 | 51 | 79 | 846 | 11 | |
| 2023 | 17 | 36 | 62 | 408 | 1 | |
| 2022 | 6 | 15 | 28 | 285 | 2 | |
| 2021 | 12 | 46 | 68 | 515 | 1 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 7 | 9 | 88 | 1 | |
| 3 | 2 | 3 | 37 |
| 0 |
| 4 | 2 | 2 | 46 | 0 |