
LB · #44 · Nyj
6'2" · 216 lb · Auburn
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 17 | 2 | 7 | 151 | 8 | 5 | 0 | 8 | |
| 2024 | 17 | 2 | 3 | 143 | 10 | 2 | 0 | 3 | |
| 2023 | 16 | 0 | — | 40 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 2022 | 7 | 0.5 | — | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021 | 5 | 0 | — | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |