
LB · #50 · Hou
6'2" · 241 lb · Oklahoma
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 17 | 1 | 4 | 81 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
| 2024 | 14 | 3.5 | 7 | 89 | 8 | 5 | 1 | 2 | |
| 2023 | 15 | 3 | — | 96 | 7 | 4 | 1 | 4 | |
| 2022 | 17 | 1.5 | — | 71 | 7 | 5 | 1 | 3 | |
| 2021 | 7 | 0 | — | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 16 | 1 | — | 101 | 5 | 1 | 0 | 3 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |