
TE · #89 · Atl
6'5" · 250 lb · Georgia
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 8 | 7 | 12 | 46 | 0 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3 | 32 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021 | 5 | 5 | 7 | 52 | 0 | |
| 2020 | 3 | 3 | 4 | 36 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |