
SAF · #31 · Tb
5'9" · 203 lb · Minnesota
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 17 | 1 | 5 | 93 | 4 | 4 | 2 | 8 | |
| 2024 | 9 | 2 | 5 | 64 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
| 2023 | 19 | 6 | — | 114 | 6 | 9 | 3 | 13 | |
| 2022 | 14 | 4 | — | 74 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 2021 | 15 | 3 | — | 97 | 5 | 5 | 2 | 6 | |
| 2020 | 19 | 3 | — | 110 | 3 | 4 | 2 | 8 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |