
WR · #5 · Cin
6'4" · 219 lb · Clemson
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 25 | 39 | 401 | 1 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 12 | 73 | 109 | 911 | 10 | |
| 2023 | 12 | 42 | 76 | 656 | 5 | |
| 2022 | 17 | 87 | 130 | 1177 | 8 | |
| 2021 | 18 | 92 | 140 | 1400 | 8 | |
| 2020 | 15 | 67 | 108 | 908 | 6 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 59 | 0 | |
| 2 | 5 | 10 | 95 | 0 | |
| 3 | 6 | 7 | 90 |
| 1 |
| 4 | 11 | 16 | 157 | 0 |