
WR · #3 · Cle
6'1" · 195 lb · Alabama
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 5 | 8 | 62 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 17 | 90 | 145 | 1229 | 4 | |
| 2023 | 16 | 54 | 87 | 758 | 2 | |
| 2022 | 15 | 67 | 100 | 972 | 6 | |
| 2021 | 10 | 38 | 56 | 467 | 0 | |
| 2020 | 16 | 52 | 113 | 856 | 3 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 26 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 3 | 36 |
| 0 |