
SAF · #29 · Gb
6'0" · 201 lb · Alabama
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 17 | 1 | 1 | 110 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 2024 | 18 | 1 | 2 | 89 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
| 2023 | 17 | 0.5 | — | 105 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| 2022 | 11 | 2 | — | 57 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| 2021 | 17 | 0 | — | 88 | 1 | 0 | 5 | 10 | |
| 2020 | 5 | 0 | — | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |