
LB · #51 · Buf
6'2" · 257 lb · Michigan
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | 12 | 1 | 4 | 24 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 2024 | 15 | 4.5 | 11 | 46 | 6 | 10 | 0 | 1 | |
| 2023 | 20 | 6.5 | — | 54 | 7 | 15 | 0 | 3 | |
| 2022 | 14 | 5 | — | 32 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
| 2021 | 16 | 4 | — | 27 | 4 | 13 | 0 | 1 | |
| 2020 | 15 | 2.5 | — | 28 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |