
DT · #90 · Chi
6'2" · 307 lb · Oklahoma
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 15 | 3.5 | 9 | 38 | 4 | 6 | 0 | 3 | |
| 2024 | 11 | 2.5 | 1 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 2023 | 12 | 1 | — | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 2022 | 16 | 1 | — | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 2021 | 5 | 1.5 | — | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020 | 11 | 0.5 | — | 27 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |