
LB · #98 · Det
6'5" · 262 lb · South Carolina
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025 | 17 | 3 | 7 | 47 | 4 | 5 | 1 | 5 | |
| 2024 | 8 | 4 | 12 | 36 | 4 | 6 | 0 | 1 | |
| 2023 | 15 | 8 | — | 59 | 7 | 15 | 0 | 6 | |
| 2022 | 16 | 4 | — | 32 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 2021 | 15 | 8 | — | 42 | 7 | 15 | 0 | 4 | |
| 2020 | 12 | 3 | — | 22 | 5 | 9 | 0 | 1 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |