
LB · #6 · Pit
6'0" · 230 lb · LSU
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 18 | 1 | 7 | 129 | 8 | 5 | 0 | 4 | |
| 2024 | 18 | 1 | 7 | 133 | 7 | 5 | 0 | 7 | |
| 2023 | 19 | 3.5 | — | 127 | 9 | 7 | 1 | 6 | |
| 2022 | 18 | 5 | — | 109 | 10 | 14 | 2 | 6 | |
| 2021 | 17 | 2 | — | 91 | 10 | 3 | 0 | 1 | |
| 2020 | 18 | 3 | — | 106 | 9 | 11 | 1 | 2 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |