
WR · #18 · Min
6'1" · 195 lb · LSU
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 13 | 17 | 179 | 2 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 18 | 108 | 162 | 1591 | 10 | |
| 2023 | 10 | 68 | 100 | 1074 | 5 | |
| 2022 | 18 | 135 | 193 | 1856 | 8 | |
| 2021 | 17 | 108 | 167 | 1616 | 10 | |
| 2020 | 16 | 88 | 125 | 1400 | 7 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | 92 | 2 | |
| 2 | 3 | 6 | 55 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 32 |
| 0 |