
DE · #99 · No
6'5" · 265 lb · Ohio State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2025 | 12 | 10 | 30 | 37 | 11 | 15 | 0 | 4 | |
| 2024 | 15 | 5.5 | 34 | 28 | 8 | 21 | 0 | 3 | |
| 2023 | 16 | 8.5 | — | 31 | 9 | 17 | 0 | 2 | |
| 2022 | 3 | 0 | — | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2021 | 9 | 1.5 | — | 21 | 3 | 4 | 0 | 2 | |
| 2020 | 15 | 7.5 | — | 45 | 10 | 12 | 0 | 4 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |