
WR · #17 · Nyg
5'11" · 177 lb · Tulane
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 6 | 10 | 95 | 0 | |
| 2025 | 15 | 32 | 72 | 443 | 1 | |
| 2024 | 16 | 64 | 106 | 992 | 5 | |
| 2023 | 14 | 31 | 61 | 414 | 1 | |
| 2022 | 11 | 40 | 61 | 493 | 2 | |
| 2021 | 17 | 81 | 140 | 1055 | 4 | |
| 2020 | 16 | 61 | 98 | 631 | 4 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 27 | 0 | |
| 2 | 2 | 3 | 48 | 0 | |
| 3 | 2 | 3 | 20 |
| 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |