
DB · #28 · Ne
5'11" · 189 lb · Georgia Southern
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 2024 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2023 | 8 | 0 | — | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 2022 | 10 | 0 | — | 32 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 2021 | 16 | 1 | — | 43 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2020 | 7 | 0 | — | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |