
LB · #52 · Car
6'4" · 255 lb · Tulsa
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 11 | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2023 | 3 | 1 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 15 | 3 | — | 30 | 4 | 11 | 0 | 3 | |
| 2021 | 14 | 7 | — | 37 | 7 | 7 | 0 | 2 | |
| 2020 | 4 | 0 | — | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |