
LB · #51 · Ind
6'2" · 238 lb · Appalachian State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 16 | 0 | 4 | 116 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 2024 | 16 | 0 | 2 | 78 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 2023 | 9 | 0 | — | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 16 | 0 | — | 48 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 2021 | 7 | 0 | — | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2020 | 12 | 0.5 | — | 31 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |