
CB · #1 · Chi
6'0" · 195 lb · Utah
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 2024 | 16 | 0 | 0 | 48 | 7 | 0 | 2 | 8 | |
| 2023 | 14 | 0 | — | 33 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
| 2022 | 10 | 0 | — | 32 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 2021 | 15 | 0 | — | 42 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 2020 | 13 | 0 | — | 42 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |