
LB · #45 · Was
6'3" · 255 lb · LSU
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2025 | 19 | 10.5 | 23 | 43 | 14 | 28 | 0 | 3 | |
| 2024 | 12 | 5 | 9 | 27 | 7 | 8 | 1 | 2 | |
| 2023 | 12 | 2 | — | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | |
| 2022 | 8 | 1 | — | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021 | 13 | 1 | — | 29 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 2020 | 12 | 1 | — | 18 | 3 | 9 | 0 | 1 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |