
SAF · #9 · Cle
6'3" · 208 lb · LSU
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025 | 17 | 3 | 11 | 86 | 4 | 7 | 1 | 4 | |
| 2024 | 16 | 1 | 6 | 103 | 7 | 5 | 0 | 1 | |
| 2023 | 13 | 1.5 | — | 71 | 7 | 4 | 1 | 3 | |
| 2022 | 17 | 0 | — | 94 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
| 2021 | 14 | 1 | — | 62 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |