
RB · #28 · Car
6'0" · 247 lb · Boston College
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 6 | 12 | 60 | 0 | 3 | 21 | |
| 2023 | 15 | 178 | 613 | 2 | 22 | 223 | |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 11 | 55 | 286 | 2 | 3 | 34 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 |