
WR · #14 · Min
6'3" · 212 lb · Tennessee
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 15 | 77 | 113 | 975 | 6 | |
| 2023 | 15 | 29 | 46 | 376 | 2 | |
| 2022 | 18 | 39 | 63 | 483 | 1 | |
| 2021 | 16 | 30 | 47 | 325 | 5 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 8 |
| 0 |