
RB · #44 · Ne
6'1" · 255 lb · Toledo
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 69 | |
| 2021 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 35 | |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |