
WR · #12 · Ind
6'2" · 211 lb · Indiana
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 13 | 32 | 60 | 497 | 9 | |
| 2023 | 13 | 28 | 45 | 370 | 3 | |
| 2022 | 15 | 25 | 50 | 397 | 3 | |
| 2021 | 16 | 38 | 58 | 476 | 4 | |
| 2020 | 9 | 5 | 10 | 50 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |