
RB · #13 · Pit
5'11" · 218 lb · South Carolina
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 15 | 37 | 0 | 4 | 28 | |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 16 | 235 | 1079 | 2 | 39 | 249 | |
| 2023 | 17 | 91 | 372 | 2 | 19 | 158 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 2 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | 0 | 2 | 6 | |
| 2 | 7 | 22 | 0 | 2 | 22 |