
TE · #83 · No
6'4" · 245 lb · Oregon; Penn State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 17 | 77 | 102 | 889 | 3 | |
| 2024 | 15 | 50 | 66 | 548 | 3 | |
| 2023 | 13 | 37 | 59 | 368 | 4 | |
| 2022 | 16 | 42 | 65 | 508 | 7 | |
| 2021 | 12 | 13 | 22 | 159 | 4 | |
| 2020 | 5 | 4 | 10 | 39 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 54 | 1 | |
| 2 | 4 | 4 | 66 | 0 | |
| 3 | 8 | 8 | 53 |
| 2 |
| 4 | 6 | 8 | 59 | 0 |