
QB · #5 · Bal
6'1" · 204 lb · Utah
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 5 | 426 | 2 | 0 | 151 | |
| 2024 | 5 | 829 | 3 | 3 | 135 | |
| 2023 | 5 | 203 | 3 | 0 | 55 | |
| 2022 | 6 | 884 | 4 | 4 | 191 | |
| 2021 | 7 | 1081 | 3 | 4 | 294 | |
| 2020 | 3 | 75 | 0 | 0 | 55 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 63 | 0 | 0 | 16 |