
WR · #19 · Sf
6'0" · 215 lb · South Carolina
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 14 | 17 | 185 | 3 | |
| 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 14 | 51 | 81 | 670 | 3 | |
| 2023 | 18 | 73 | 111 | 1038 | 7 | |
| 2022 | 16 | 69 | 116 | 843 | 3 | |
| 2021 | 19 | 87 | 135 | 1559 | 7 | |
| 2020 | 7 | 33 | 44 | 391 | 1 | |
| 2019 | 18 | 67 | 99 | 929 | 3 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 48 | 1 | |
| 2 | 3 | 4 | 31 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 80 |
| 1 |
| 4 | 5 | 6 | 26 | 1 |