
LB · Nyg
6'5" · 250 lb · Florida State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 17 | 16.5 | 41 | 67 | 22 | 31 | 0 | 7 | |
| 2024 | 17 | 8.5 | 34 | 64 | 17 | 18 | 0 | 8 | |
| 2023 | 16 | 8 | — | 43 | 16 | 18 | 0 | 2 | |
| 2022 | 16 | 12.5 | — | 59 | 17 | 22 | 0 | 3 | |
| 2021 | 16 | 9 | — | 46 | 13 | 18 | 0 | 4 | |
| 2020 | 15 | 9 | — | 58 | 8 | 21 | 0 | 4 | |
| 2019 | 12 | 7.5 | — | 25 | 5 | 16 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |