
LB · #45 · Det
6'0" · 252 lb · LSU
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 17 | 2.5 | 9 | 169 | 11 | 7 | 1 | 3 | |
| 2024 | 6 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 16 | 2.5 | — | 74 | 5 | 9 | 2 | 6 | |
| 2022 | 18 | 5.5 | — | 115 | 9 | 16 | 0 | 5 | |
| 2021 | 19 | 3.5 | — | 134 | 10 | 22 | 0 | 5 | |
| 2020 | 18 | 9 | — | 171 | 18 | 16 | 2 | 6 | |
| 2019 | 13 | 2.5 | — | 88 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |