
TE · #88 · Buf
6'4" · 254 lb · Mississippi
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 17 | 26 | 39 | 356 | 1 | |
| 2023 | 12 | 24 | 39 | 199 | 3 | |
| 2022 | 17 | 56 | 77 | 602 | 7 | |
| 2021 | 17 | 56 | 80 | 685 | 11 | |
| 2020 | 14 | 34 | 57 | 353 | 5 | |
| 2019 | 16 | 29 | 52 | 402 | 2 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 5 |
| 0 |
| 4 | 2 | 2 | 13 | 0 |