
ILB · #58 · Car
6'1" · 235 lb · Stanford
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 17 | 1 | 2 | 140 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| 2024 | 12 | 2 | 4 | 85 | 6 | 2 | 0 | 3 | |
| 2023 | 17 | 2.5 | — | 141 | 11 | 6 | 2 | 10 | |
| 2022 | 17 | 0 | — | 137 | 6 | 0 | 0 | 5 | |
| 2021 | 17 | 1 | — | 109 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 2020 | 14 | 0 | — | 72 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 2019 | 15 | 1 | — | 55 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |