
DT · #97 · Cin
6'5" · 350 lb · Clemson
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | 16 | 0.5 | 12 | 30 | 4 | 8 | 1 | 4 | |
| 2024 | 12 | 9 | 18 | 41 | 8 | 16 | 0 | 1 | |
| 2023 | 16 | 4.5 | — | 48 | 7 | 21 | 0 | 2 | |
| 2022 | 18 | 7.5 | — | 70 | 8 | 32 | 0 | 3 | |
| 2021 | 15 | 2.5 | — | 52 | 5 | 11 | 0 | 2 | |
| 2020 | 16 | 4 | — | 48 | 6 | 10 | 0 | 2 | |
| 2019 | 16 | 2.5 | — | 35 | 3 | 9 | 0 | 1 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |