
LB · #5 · Cle
5'11" · 230 lb · Murray State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 13 | 3.5 | 5 | 81 | 8 | 5 | 0 | 7 | |
| 2024 | 17 | 2 | 6 | 109 | 14 | 2 | 0 | 4 | |
| 2023 | 17 | 2 | — | 123 | 15 | 4 | 1 | 10 | |
| 2022 | 15 | 3 | — | 90 | 12 | 6 | 0 | 1 | |
| 2021 | 16 | 2 | — | 101 | 9 | 4 | 0 | 5 | |
| 2020 | 3 | 0 | — | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2019 | 9 | 0 | — | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |