
WR · #1 · Ne
6'1" · 226 lb · Mississippi
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 16 | 81 | 128 | 1028 | 7 | |
| 2024 | 17 | 79 | 120 | 1242 | 9 | |
| 2023 | 17 | 106 | 158 | 1456 | 7 | |
| 2022 | 20 | 101 | 167 | 1642 | 12 | |
| 2021 | 14 | 68 | 114 | 1011 | 6 | |
| 2020 | 15 | 76 | 116 | 1158 | 12 | |
| 2019 | 19 | 57 | 94 | 1115 | 8 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 26 | 0 |