
LB · #50 · Ten
6'2" · 237 lb · Utah
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 17 | 1 | 3 | 78 | 4 | 1 | 3 | 11 | |
| 2024 | 18 | 1.5 | 5 | 108 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| 2023 | 13 | 0 | — | 103 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 2022 | 18 | 2 | — | 132 | 5 | 2 | 2 | 7 | |
| 2021 | 10 | 0 | — | 32 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 2020 | 14 | 0 | — | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 12 | 1 | — | 30 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |