
DT · #97 · Buf
6'1" · 312 lb · Washington
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 14 | 2 | 2 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024 | 12 | 1 | 5 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 2023 | 14 | 2 | — | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 2022 | 13 | 4 | — | 34 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 2021 | 21 | 5 | — | 59 | 5 | 14 | 0 | 2 | |
| 2020 | 13 | 1.5 | — | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 2019 | 6 | 0.5 | — | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |