
DT · #98 · Ten
6'4" · 305 lb · Mississippi State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 15 | 11 | 32 | 65 | 17 | 21 | 0 | 3 | |
| 2024 | 16 | 5 | 16 | 71 | 11 | 9 | 0 | 4 | |
| 2023 | 12 | 5.5 | — | 37 | 10 | 11 | 0 | 1 | |
| 2022 | 15 | 7.5 | — | 53 | 9 | 14 | 0 | 7 | |
| 2021 | 18 | 11.5 | — | 52 | 15 | 19 | 0 | 6 | |
| 2020 | 16 | 3 | — | 52 | 4 | 14 | 0 | 5 | |
| 2019 | 11 | 2 | — | 30 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |