
DE · #41 · Jax
6'5" · 255 lb · Kentucky
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1.5 | — | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2025 | 18 | 9 | 46 | 51 | 13 | 30 | 0 | 3 | |
| 2024 | 16 | 8 | 29 | 37 | 10 | 19 | 0 | 2 | |
| 2023 | 17 | 17.5 | — | 60 | 17 | 33 | 1 | 1 | |
| 2022 | 19 | 8 | — | 59 | 12 | 26 | 0 | 2 | |
| 2021 | 16 | 7.5 | — | 61 | 12 | 14 | 1 | 4 | |
| 2020 | 7 | 2.5 | — | 12 | 2 | 11 | 0 | 1 | |
| 2019 | 16 | 10.5 | — | 42 | 11 | 23 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |