
WR · #4 · Pit
6'4" · 235 lb · Mississippi
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 15 | 66 | 108 | 992 | 5 | |
| 2023 | 16 | 66 | 119 | 1114 | 8 | |
| 2022 | 18 | 100 | 154 | 1184 | 8 | |
| 2021 | 17 | 75 | 129 | 967 | 12 | |
| 2020 | 17 | 88 | 140 | 1399 | 12 | |
| 2019 | 18 | 69 | 114 | 1119 | 8 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 40 | 0 | |
| 2 | 4 | 9 | 27 | 0 | |
| 3 | 3 | 5 | 31 |
| 1 |
| 4 | 5 | 9 | 115 | 0 |