
RB · #32 · Was
5'11" · 225 lb · Kutztown
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 7 | 31 | 139 | 0 | 3 | 40 | |
| 2023 | 7 | 42 | 180 | 2 | 5 | 47 | |
| 2022 | 6 | 23 | 102 | 0 | 9 | 116 | |
| 2021 | 5 | 55 | 230 | 0 | 7 | 52 | |
| 2020 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |