
RB · #26 · Buf
5'10" · 210 lb · Maryland
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 59 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 20 | 61 | 307 | 1 | 22 | 318 | |
| 2023 | 9 | 45 | 198 | 0 | 8 | 76 | |
| 2022 | 10 | 30 | 160 | 1 | 12 | 88 | |
| 2021 | 15 | 61 | 238 | 2 | 34 | 372 | |
| 2020 | 10 | 54 | 254 | 1 | 16 | 99 | |
| 2019 | 15 | 63 | 273 | 0 | 24 | 109 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 |