
LB · #12 · Chi
5'11" · 234 lb · Michigan
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | 17 | 2 | 6 | 123 | 7 | 4 | 3 | 8 | |
| 2024 | 14 | 1 | 6 | 60 | 8 | 1 | 0 | 3 | |
| 2023 | 8 | 0 | — | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 16 | 0 | — | 74 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2021 | 15 | 2 | — | 65 | 2 | 4 | 1 | 5 | |
| 2020 | 5 | 1 | — | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2019 | 16 | 1 | — | 89 | 9 | 2 | 2 | 4 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |