
WR · #19 · Buf
5'7" · 180 lb · Wake Forest
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 17 | 37 | 50 | 342 | 3 | |
| 2023 | 9 | 24 | 41 | 280 | 2 | |
| 2022 | 11 | 52 | 64 | 467 | 2 | |
| 2021 | 2 | 3 | 3 | 15 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |